| STT | TÊN THUỐC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) |
| 1 | ACETAZOLAMID 250MG | Viên | 1,231 |
| 2 | ACYCLOVIR 200MG | Viên | 1,430 |
| 3 | ACYCLOVIR 800MG | Viên | 4,400 |
| 4 | Alphachymotrypsin (Alphachoay) 4.2mg | Viên | 2,213 |
| 5 | AMLODIPIN (STADOVAS) 5MG | Viên | 839 |
| 6 | ATROPIN SULFAT (UNI-ATROPIN) 1% | Tép | 13,482 |
| 7 | AZARGA 5ML | Lọ | 337,717 |
| 8 | BÔNG BĂNG MẮT BẢO THẠCH | Miếng | 1,870 |
| 9 | BÔNG Y TẾ VIÊN BẠCH TUYẾT | Gói | 18,000 |
| 10 | Băng keo Zilgo 2,5 x 5m | Cuộn | 18,000 |
| 11 | Brinzolamide (Azopt) 1% | Lọ | 126,000 |
| 12 | CAPTORIL STELLA 25MG | Viên | 633 |
| 13 | CEFIXIM 200MG | Viên | 2,173 |
| 14 | CEFTAZIDIME 1000MG | Lọ | 15,954 |
| 15 | CEFUROXIME (QUINCEF) 125MG | Gói | 4,070 |
| 16 | CETIRIZINE 10 MG | Viên | 506 |
| 17 | Chườm ấm mắt Gocozy | Hộp | 168,300 |
| 18 | Ciclosporin (Relaxx) 0.05% | Tép | 13,482 |
| 19 | CLINITAS GEL | Tube | 95,230 |
| 20 | CLINITAS 0.2% (hyaluronate 0,2%) | Tép | 13,500 |
| 21 | CLINITAS SOOTHE (hyaluronate 0,4%) | Tép | 18,030 |
| 22 | COMBIGAN (BRIMONIDINA +TIMOLOL) | Lọ | 194,252 |
| 23 | Comfort Shield MDS eye drops 10 ml | Lọ | 310,000 |
| 24 | Comfort Shield SD eye drops 0.3ml | Tép | 17,667 |
| 25 | CYANOCOBALAMIN (SANCOBA) 0.02% | Lọ | 55,636 |
| 26 | DAO PHẪU THUẬT MANI MVR23 | Cái | 220,500 |
| 27 | Dexamoxi 0.4ml | Tép | 5,885 |
| 28 | Diazepam (Seduxen) 5mg | Viên | 13,803 |
| 29 | Dung dịch Atropia | Lọ | 105,000 |
| 30 | Dung Dịch Nhỏ Mắt Myatro XL | Lọ | 135,000 |
| 31 | Duotrav 2.5ml | Lọ | 339,817 |
| 32 | Esomeprazol (STADNEX) 20mg | Viên | 3,630 |
| 33 | Eyevite | Viên | 6,500 |
| 34 | Flumetholon 0.02% | Lọ | 28,785 |
| 35 | Fluorometholon (Flumetholon 0,1) 0.1% | Lọ | 34,425 |
| 36 | Gạc lau mi mắt OCUVANE PLUS | Miếng | 12,930 |
| 37 | Gel tra mắt EyeGel | Tube | 104,860 |
| 38 | HI-EYES | Viên | 9,166 |
| 39 | Hydramed Night Sensitive | Tube | 149,100 |
| 40 | ILux | Viên | 6,500 |
| 41 | IXANTIN | Viên | 6,500 |
| 42 | IXANTIN – K | Ống | 12,666 |
| 43 | KALI CLORID NADYPHAR | Viên | 690 |
| 44 | KÍNH BẢO HỘ | Cái | 45,000 |
| 45 | LEVOFLOXACIN (CRAVIT) 25MG/5ML | Lọ | 94,712 |
| 46 | Levofloxacin (Cravit 1.5%) | Lọ | 121,800 |
| 47 | LOTEPREDNOL ETABONATE (LOTEMAX) 0.5% | Lọ | 236,250 |
| 48 | LUTIFRANCE | Viên | 17,667 |
| 49 | LUTIN | Viên | 6,833 |
| 50 | MAXITROL DROP 5ML | Lọ | 44,727 |
| 51 | MAXITROL OINT 3,5G | Tube | 55,534 |
| 52 | Methylprednisolon (Medrol) 16mg | Viên | 4,322 |
| 53 | Methylprednisolon (Medrol) 4mg | Viên | 1,210 |
| 54 | MIẾNG TẬP NHƯỢC THỊ ORTOPAD REGULAR | Miếng | 15,000 |
| 55 | Moxifloxacin (AVELOX) 400MG | Viên | 63,722 |
| 56 | Moxifloxacin (VIGAMOX) 0,5% | Lọ | 96,300 |
| 57 | NAPHAZOLIN NITRAT (RHINEX) 0.05% | Lọ | 6,741 |
| 58 | Natamycin (Natamin) 5% | Lọ | 367,500 |
| 59 | NATRI CLORID 10ML (EFTICOL) 0.9% | Lọ | 3,300 |
| 60 | NATRI HYALURONAT (SANLEIN 0.1) 0.1% | Lọ | 66,511 |
| 61 | NATRI HYALURONAT (SANLEIN 0.3) 0.3% | Lọ | 132,300 |
| 62 | NATRI HYALURONAT (VISMED) 0.18% | Tép | 13,063 |
| 63 | Natri hyaluronat (VITOL) 0.18% | Lọ | 41,730 |
| 64 | Nepafenac (Nevanac) 5mg/ 5ml | Lọ | 160,650 |
| 65 | OFLOXACIN (OFLOVID) 15MG/5ML | Lọ | 59,784 |
| 66 | Ofloxacin (Oflovid 3.5g) 0.3% | Tube | 79,748 |
| 67 | Olopatadine Hydrochloride (Pataday) | Lọ | 137,655 |
| 68 | Paracetamol (EFFERALGAN) 500mg | Viên | 3,162 |
| 69 | PARACETAMOL (PARTAMOL) 500MG | Viên | 449 |
| 70 | Paracetamol (Tatanol Forte) 650mg | Viên | 698 |
| 71 | Paracetamol (Tatanol) 500mg | Viên | 526 |
| 72 | Pemirolast kali (Alegysal) 0.1% | Lọ | 82,133 |
| 73 | PIRENOXINE (KARY UNI) 0.005% | Lọ | 34,694 |
| 74 | PRED FORTE 5ML | Lọ | 42,265 |
| 75 | REFRESH TEARS 0.5% | Lọ | 74,365 |
| 76 | REPADROP 10ML | Lọ | 367,500 |
| 77 | SIMBRINZA 5ML | Lọ | 243,180 |
| 78 | SYSTANE COMPLETE 5ML | Lọ | 116,236 |
| 79 | SYSTANE ULTRA 5ml | Lọ | 70,738 |
| 80 | TAFLUPROST (TAFLOTAN) 0.0015% | Lọ | 257,039 |
| 81 | TIMOLOL MALEATE EYE DROPS 0.5% | Lọ | 47,615 |
| 82 | TOBRADEX 3,5G | Tube | 55,962 |
| 83 | Tobradex 5ml | Lọ | 50,612 |
| 84 | Tobramycin (TOBREX) 0.3% | Lọ | 42,800 |
| 85 | TRANSAMIN 250MG | Viên | 2,515 |
| 86 | Travoprost (TRAVATAN) 40mcg/ml | Lọ | 271,950 |
| 87 | Triamcinolon (Lisanolona) INJ 80mg/2ml | Ống | 51,360 |
| 88 | Aciclovir (VIRUPOS) 4,5g | Tube | 120,750 |
| 89 | Vigadexa 5ML | Lọ | 116,130 |
