| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH | |||||
| (Ban hành kèm nghị quyết 22/ NQ-HDND Tỉnh Lâm Đồng ngày 28 tháng 08 năm 2025 áp dụng 28/08/2025) | |||||
| STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ BỆNH VIỆN | GIÁ BH 100% | CHÊNH LỆCH PHẢI TRẢ | GHI CHÚ |
| I. Giá dịch vụ khám bệnh | |||||
| 1 | Khám mắt | 120,000 | 39,800 | 80,200 | |
| 2 | Khám chuyên gia | 300,000 | 39,800 | 260,200 | |
| II. Giá giường bệnh | |||||
| 3 | Giường bệnh nội khoa loại 2 hạng III – Khoa Mắt | 250,000 | 211,000 | 39,000 | |
| 4 | Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III – Khoa Mắt | 300,000 | 272,200 | 27,800 | |
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Mắt | 250,000 | 241,300 | 8,700 | |
| 6 | Giường bệnh ngoại khoa loại 4 hạng III – Khoa Mắt | 210,000 | 202,300 | 7,700 | |
| III. Hồi sức cấp cứu | |||||
| 7 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 532,400 | 532,400 | – | |
| 8 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 50,000 | 14,100 | 35,900 | |
| 9 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532,500 | 532,500 | – | |
| 10 | Rửa mắt tẩy độc | 100,000 | 100,000 | ||
| 11 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 30,000 | 13,600 | 16,400 | |
| IV. Nội khoa | – | ||||
| 12 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 250,000 | 250,000 | ||
| 13 | Đo chức năng hô hấp | 150,000 | 144,300 | 5,700 | |
| 14 | Chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) | 100,000 | 100,000 | ||
| 15 | Hút đờm hầu họng | 30,000 | 14,100 | 15,900 | |
| V. Gây mê hồi sức | – | ||||
| 16 | Cấp cứu cao huyết áp | 300,000 | 300,000 | ||
| 17 | Cấp cứu ngừng thở | 500,000 | 500,000 | ||
| 18 | Cấp cứu ngừng tim | 300,000 | 300,000 | ||
| 19 | Cấp cứu tụt huyết áp | 500,000 | 500,000 | ||
| 20 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 50,000 | 50,000 | ||
| 21 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc tái phát | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 22 | Gây mê phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 23 | Gây mê phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 24 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 25 | Gây mê phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 26 | Gây mê phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 27 | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 28 | Gây mê phẫu thuật múc nội nhãn | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| VI. Mắt | – | ||||
| 29 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 30 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thể thuỷ tinh nhân tạo Mini 4) | 6,993,449 | 6,543,299 | 450,150 | |
| 31 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thể thuỷ tinh nhân tạo 677ABY) | 8,400,000 | 6,523,299 | 1,876,701 | |
| 32 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thể thuỷ tinh nhân tạo Aspira aAY ) | 8,400,000 | 6,543,299 | 1,856,701 | |
| 33 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thể thuỷ tinh Vivinex iSert XY1) | 10,000,000 | 6,543,299 | 3,456,701 | |
| 34 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm IQ SN60WF) | 15,400,000 | 6,543,299 | 8,856,701 | |
| 35 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thể thuỷ tinh TECNIS 1) | 16,400,000 | 6,543,299 | 9,856,701 | |
| 36 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể TECNIS EYHANCE) | 21,400,000 | 6,543,299 | 14,856,701 | |
| 37 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể RAO 200E) | 25,000,000 | 3,543,299 | 21,456,701 | Không thầu |
| 38 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể BUNNYLENS MF EASY) | 28,000,000 | 3,543,299 | 24,456,701 | Không thầu |
| 39 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể IQ TFNT00 PANOPTIX) | 45,000,000 | 6,543,299 | 38,456,701 | |
| 40 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể IQ VIVITY) | 50,000,000 | 6,543,299 | 43,456,701 | |
| 41 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể TECNIS SYNERGY) | 50,000,000 | 6,543,299 | 43,456,701 | |
| 42 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể MINI READY) | 14,000,000 | 3,543,299 | 10,456,701 | Không thầu |
| 43 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL (Thuỷ tinh thể Lentis LS-313 MF15) | 28,000,000 | 6,543,299 | 21,456,701 | |
| 44 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 45 | Tháo dầu silicon nội nhãn | 5,000,000 | 913,600 | 4,086,400 | |
| 46 | Bơm dầu silicon, khí bổ sung sau PT cắt dịch kính điều trị bong võng mạc | 2,000,000 | 913,600 | 1,086,400 | |
| 47 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 25,000,000 | 1,322,100 | 23,677,900 | |
| 48 | Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 30,000,000 | 3,206,300 | 26,793,700 | |
| 49 | Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | 30,000,000 | 3,206,300 | 26,793,700 | |
| 50 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 25,000,000 | 1,322,100 | 23,677,900 | |
| 51 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 25,000,000 | 1,322,100 | 23,677,900 | |
| 52 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 25,000,000 | 1,322,100 | 23,677,900 | |
| 53 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 7,000,000 | 2,409,900 | 4,590,100 | |
| 54 | Tháo đai độn củng mạc | 5,000,000 | 1,746,900 | 3,253,100 | |
| 55 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,800,000 | 342,400 | 1,457,600 | |
| 56 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 1,000,000 | 342,400 | 657,600 | |
| 57 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 5,000,000 | 342,400 | 4,657,600 | |
| 58 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | 1,000,000 | 438,500 | 561,500 | |
| 59 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,500,000 | 289,500 | 1,210,500 | |
| 60 | Laser excimer điều trị tật khúc xạ | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| 61 | Laser femtosecond điều trị tật khúc xạ | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 62 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính có hoặc không đặt IOL | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 63 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 10,000,000 | 1,344,100 | 8,655,900 | |
| 64 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 10,000,000 | 2,020,300 | 7,979,700 | |
| 65 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 10,000,000 | 1,260,100 | 8,739,900 | |
| 66 | Đặt IOL trên mắt cận thị (Phakic) | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 67 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 10,000,000 | 1,322,100 | 8,677,900 | |
| 68 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 3,000,000 | 1,032,600 | 1,967,400 | |
| 69 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 680,200 | 2,319,800 | |
| 70 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 7,000,000 | 1,130,200 | 5,869,800 | |
| 71 | Nối thông lệ mũi nội soi | 7,000,000 | 1,130,200 | 5,869,800 | |
| 72 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 3,000,000 | 620,000 | 2,380,000 | |
| 73 | Phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản – ống lệ mũi | 4,000,000 | 1,130,200 | 2,869,800 | |
| 74 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa. Mộng đơn | 3,100,000 | 930,200 | 2,169,800 | |
| 75 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa. Mộng kép | 4,100,000 | 930,200 | 3,169,800 | |
| 76 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 3,100,000 | 930,200 | 2,169,800 | |
| 77 | Phẫu thuật ghép màng sinh học bề mặt nhãn cầu | 5,000,000 | 1,130,200 | 3,869,800 | |
| 78 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 4,000,000 | 1,430,500 | 2,569,500 | |
| 79 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 1,013,600 | 3,986,400 | |
| 80 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,000,000 | 1,013,600 | 1,986,400 | |
| 81 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 82 | Cắt mống mắt quang học có hoặc không tách dính phức tạp | 5,000,000 | 1,032,600 | 3,967,400 | |
| 83 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 5,000,000 | 1,244,100 | 3,755,900 | |
| 84 | Cố định bao tenon tạo cùng đồ dưới | 5,000,000 | 1,244,100 | 3,755,900 | |
| 85 | Sinh thiết tổ chức mi | 2,000,000 | 151,000 | 1,849,000 | |
| 86 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt | 3,000,000 | 151,000 | 2,849,000 | |
| 87 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | 2,000,000 | 151,000 | 1,849,000 | |
| 88 | Cắt u da mi không ghép | 3,000,000 | 812,100 | 2,187,900 | |
| 89 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 3,000,000 | 812,100 | 2,187,900 | |
| 90 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 4,000,000 | 1,322,100 | 2,677,900 | |
| 91 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 4,000,000 | 1,322,100 | 2,677,900 | |
| 92 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 3,000,000 | 1,252,600 | 1,747,400 | |
| 93 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 5,000,000 | 1,252,600 | 3,747,400 | |
| 94 | Tiêm cortison điều trị u máu | 500,000 | 197,200 | 302,800 | |
| 95 | Điều trị u máu bằng hóa chất | 300,000 | 197,200 | 102,800 | |
| 96 | Áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 200,000 | 66,800 | 133,200 | |
| 97 | laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 3,000,000 | 1,529,000 | 1,471,000 | |
| 98 | Trích mủ mắt | 3,000,000 | 510,700 | 2,489,300 | |
| 99 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 4,000,000 | 891,500 | 3,108,500 | |
| 100 | Nâng sàn hốc mắt | 4,000,000 | 2,925,900 | 1,074,100 | |
| 101 | Tái tạo cùng đồ | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 102 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 2,000,000 | 813,600 | 1,186,400 | |
| 103 | Đóng lỗ rò đường lệ | 3,000,000 | 897,100 | 1,404,800 | |
| 104 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | 1,644,100 | 1,355,900 | |
| 105 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 106 | Phẫu thuật lác thông thường | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 107 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 108 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 200,000 | 40,300 | 159,700 | |
| 109 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 200,000 | 40,300 | 159,700 | |
| 110 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 111 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 112 | Sửa sẹo sau mổ lác | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 113 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 200,000 | 40,300 | 159,700 | |
| 114 | Điều trị lác bằng thuốc [loại 1] | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 115 | Điều trị lác bằng thuốc [loại 2] | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
| 116 | Điều trị lác bằng thuốc [loại 3] | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 117 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 8,000,000 | 1,402,600 | 6,597,400 | |
| 118 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 8,000,000 | 1,402,600 | 6,597,400 | |
| 119 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | 7,000,000 | 1,402,600 | 5,597,400 | |
| 120 | Phẫu thuật hạ mi trên (chỉnh chỉ, lùi cơ nâng mi …) | 5,000,000 | 1,260,100 | 3,739,900 | |
| 121 | Lùi cơ nâng mi | 5,000,000 | 891,500 | 4,108,500 | |
| 122 | Vá da tạo hình mi | 5,000,000 | 1,194,100 | 3,805,900 | |
| 123 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 5,000,000 | 930,200 | 4,069,800 | |
| 124 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi | 7,000,000 | 930,200 | 6,069,800 | |
| 125 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 126 | Kéo dài cân cơ nâng mi | 5,000,000 | 1,402,600 | 3,597,400 | |
| 127 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 7,000,000 | 3,044,900 | 3,955,100 | |
| 128 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 5,500,000 | 763,600 | 4,736,400 | |
| 129 | Phẫu thuật cắt cơ Muller có hoặc không cắt cân cơ nâng mi điều trị hở mi | 10,000,000 | 1,402,600 | 8,597,400 | |
| 130 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 5,000,000 | 1,194,100 | 3,805,900 | |
| 131 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 132 | Di thực hàng lông mi | 6,000,000 | 891,500 | 5,108,500 | |
| 133 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 6,000,000 | 763,600 | 5,236,400 | |
| 134 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,000,000 | 763,600 | 2,236,400 | |
| 134 | Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi (1 mắt) | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 135 | Lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi (2 mắt) | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 136 | Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc, laser [loại 1] | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 137 | Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc, laser [loại 2] | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
| 138 | Điều trị co giật mi, co quắp mi, cau mày, nếp nhăn da mi bằng thuốc, laser [loại 3] | 9,600,000 | 9,600,000 | ||
| 139 | Rút ngắn góc trong mắt (phẫu thuật Y-V có hoặc không rút ngắn dây chằng mi trong) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 140 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 4,000,000 | 1,809,000 | 2,191,000 | |
| 141 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,000,000 | 570,300 | 429,700 | |
| 142 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt…) | 5,000,000 | 1,260,100 | 3,739,900 | |
| 143 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | 4,000,000 | 1,344,100 | 2,655,900 | |
| 144 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 145 | Đặt ống silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,644,100 | 2,355,900 | |
| 146 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm | 11,000,000 | 1,644,100 | 3,355,900 | |
| 147 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 11,000,000 | 1,644,100 | 3,355,900 | |
| 148 | Rút van dẫn lưu, ống silicon tiền phòng | 2,000,000 | 913,600 | 1,086,400 | |
| 149 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc, màng ối, củng mạc | 4,000,000 | 1,130,200 | 2,869,800 | |
| 150 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | 1,000,000 | 534,500 | 465,500 | |
| 151 | Tiêm nội nhãn | 1,500,000 | 245,100 | 1,254,900 | |
| 152 | Tiêm nội nhãn (antiVEGF) một mắt | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 153 | Tiêm nội nhãn (antiVEGF) 2 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 154 | Tập nhược thị | 200,000 | 43,600 | 156,400 | |
| 155 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | 1,000,000 | 830,200 | 169,800 | |
| 156 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1,000,000 | 830,200 | 169,800 | |
| 157 | Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 930,200 | 3,069,800 | |
| 158 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,009,606 | 960,200 | 2,049,406 | |
| 159 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 1,000,000 | 359,500 | 640,500 | |
| 160 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 150,000 | 99,400 | 50,600 | |
| 161 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 2,000,000 | 359,500 | 1,640,500 | |
| 162 | Cắt bỏ chắp có bọc | 3,000,000 | 85,500 | 2,914,500 | |
| 163 | Khâu cò mi, tháo cò | 3,000,000 | 452,400 | 2,547,600 | |
| 164 | Trích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | 85,500 | 414,500 | |
| 165 | Phẫu thuật lác người lớn | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 166 | Khâu da mi đơn giản | 1,500,000 | 897,100 | 602,900 | |
| 167 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,800,000 | 813,600 | 1,986,400 | |
| 168 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 2,000,000 | 1,043,500 | 956,500 | |
| 169 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | 698,800 | 1,301,200 | |
| 170 | Khâu giác mạc đơn thuần | 1,000,000 | 799,600 | 200,400 | |
| 171 | Khâu giác mạc phức tạp | 5,000,000 | 1,244,100 | 3,755,900 | |
| 172 | Khâu củng mạc phức tạp | 5,000,000 | 849,600 | 4,150,400 | |
| 173 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 174 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 2,000,000 | 799,600 | 1,200,400 | |
| 175 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 5,000,000 | 1,202,600 | 3,797,400 | |
| 176 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,500,000 | 830,200 | 669,800 | |
| 177 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 4,000,000 | 830,200 | 3,169,800 | |
| 178 | Múc nội nhãn | 4,000,000 | 599,800 | 3,400,200 | |
| 179 | Cắt thị thần kinh | 4,000,000 | 830,200 | 3,169,800 | |
| 180 | Phẫu thuật quặm 1 mi gây tê | 3,000,000 | 698,800 | 2,301,200 | Phẫu thuật quặm [1 mi – gây tê ] |
| 181 | Phẫu thuật quặm 2 mi gây tê | 4,000,000 | 935,200 | 3,064,800 | Phẫu thuật quặm [2 mi – gây tê] |
| 182 | Phẫu thuật quặm 3 mi gây tê | 7,000,000 | 1,188,600 | 5,811,400 | Phẫu thuật quặm [3 mi – gây tê] |
| 183 | Phẫu thuật quặm 4 mi gây tê | 7,500,000 | 1,387,000 | 6,113,000 | Phẫu thuật quặm [4 mi – gây tê ] |
| 184 | Phẫu thuật quặm tái phát 1 mi gây tê | 3,000,000 | 698,800 | 2,301,200 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi – gây tê] |
| 185 | Phẫu thuật quặm tái phát 1 mi gây mê | 3,000,000 | 1,351,400 | 2,301,200 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi – gây tê] |
| 185 | Phẫu thuật quặm tái phát 2 mi gây tê | 4,000,000 | 935,200 | 3,064,800 | Phẫu thuật quặm tái phát [2 mi – gây tê ] |
| 186 | Phẫu thuật quặm tái phát 3 mi gây tê | 7,000,000 | 1,188,600 | 5,811,400 | Phẫu thuật quặm tái phát [3 mi – gây tê] |
| 187 | Phẫu thuật quặm tái phát 4 mi gây tê | 7,500,000 | 1,387,000 | 6,113,000 | Phẫu thuật quặm tái phát [4 mi – gây tê ] |
| 188 | Mổ quặm bẩm sinh | 3,500,000 | 698,800 | 2,801,200 | |
| 189 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 250,000 | 40,300 | 209,700 | |
| 190 | Tiêm dưới kết mạc | 100,000 | 55,000 | 245,000 | |
| 191 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 300,000 | 55,000 | 245,000 | |
| 192 | Tiêm hậu nhãn cầu | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 193 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 150,000 | 65,100 | 84,900 | |
| 194 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 71,500 | 28,500 | |
| 195 | Khâu kết mạc | 2,000,000 | 897,100 | 1,102,900 | |
| 196 | Lấy calci kết mạc | 60,000 | 40,900 | 19,100 | |
| 197 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 300,000 | 40,300 | 259,700 | |
| 198 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 200,000 | 40,300 | 159,700 | |
| 199 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 120,000 | 53,600 | 66,400 | |
| 200 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 | 41,200 | 108,800 | |
| 201 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 300,000 | 85,500 | 214,500 | |
| 202 | Thay băng vô khuẩn | 50,000 | 50,000 | ||
| 203 | Tra thuốc nhỏ mắt | 50,000 | 50,000 | ||
| 204 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 50,000 | 40,900 | 9,100 | |
| 205 | Rửa cùng đồ | 100,000 | 48,300 | 51,700 | |
| 206 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 344,200 | 55,800 | |
| 207 | Bóc sợi giác mạc | 100,000 | 99,400 | 600 | |
| 208 | Bóc giả mạc | 150,000 | 99,400 | 50,600 | |
| 209 | Rạch áp xe mi | 300,000 | 218,500 | 81,500 | |
| 210 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 218,500 | 281,500 | |
| 211 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ, giác mạc hình chóp, bệnh lý bề mặt giác mạc | 200,000 | 200,000 | ||
| 212 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60,000 | 60,000 | – | |
| 213 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 214 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 215 | Soi góc tiền phòng | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 216 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 200,000 | 130,900 | 69,100 | |
| 217 | Đo thị giác tương phản | 1,000,000 | 77,000 | 923,000 | |
| 218 | Gây mê để khám | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 219 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 220 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 6,000,000 | 1,194,100 | 4,805,900 | |
| 221 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 6,000,000 | 2,572,800 | 3,427,200 | |
| 222 | Phẫu thuật tạo nếp mi | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 223 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 224 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 5,000,000 | 1,244,100 | 3,755,900 | |
| 225 | Phẫu thuật tạo hình mi | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 226 | Phẫu thuật tạo mí 2 mắt | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 227 | Siêu âm mắt | 100,000 | 69,700 | 30,300 | |
| 228 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 229 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 230 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 231 | Siêu âm bán phần trước | 300,000 | 241,500 | 58,500 | |
| 232 | Test thử cảm giác giác mạc | 50,000 | 46,400 | 3,600 | |
| 233 | Test phát hiện khô mắt | 50,000 | 46,400 | 3,600 | |
| 234 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 200,000 | 130,900 | 69,100 | |
| 235 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 200,000 | 31,100 | 168,900 | |
| 236 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 31,100 | 168,900 | |
| 237 | Đo nhãn áp | 50,000 | 31,600 | 18,400 | |
| 238 | Đo sắc giác | 100,000 | 80,600 | 19,400 | |
